Productgegevens
Plaats van herkomst: Fengcheng, China
Merknaam: FIRE
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: HX55
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10 stuks
Prijs: welcome to inquiry
Verpakking Details: Carton: 1. Brandmerkverpakking; 2. Neutrale verpakking; 3. Aangepaste verpakking (neem contact op me
Levertijd: 5-35 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 20000 stks per maand
Turbo-model: |
HX55 |
ONDERDEELNR.: |
3590044 |
OE-NR.: |
3800471 |
Koelsysteem: |
Oliegekoeld |
Aswielmaterialen: |
42CrMo |
Materiaal turbinewielblad: |
K418 |
Materialen voor compressorwielen: |
ZL201 |
Materialen lagerhuis: |
Nodulair gietijzer HT200 |
Turbo-model: |
HX55 |
ONDERDEELNR.: |
3590044 |
OE-NR.: |
3800471 |
Koelsysteem: |
Oliegekoeld |
Aswielmaterialen: |
42CrMo |
Materiaal turbinewielblad: |
K418 |
Materialen voor compressorwielen: |
ZL201 |
Materialen lagerhuis: |
Nodulair gietijzer HT200 |
1999-12 C-min Truck,Bus HX55 Turbolader
Specificaties:
| Turbomodel: | HX55 |
| Deel nr.: | 3590044 |
| OE-nummer: | 3800471 |
| Materiaal van het aswiel: | 42CrMo |
| Materiaal van het blad van het turbinewiel: | K418 |
| Materiaal van het compressorwiel: | ZL201 |
| Materiaal van het dragerhuis: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Materiaal van de turbinekamer: | Nodular gietijzer |
| Koelsysteem: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Motor: | M11, ISM,ISME 380 20,B5.9-C,ISME Euro-2 en Euro-3 |
| Capaciteit: | 11L |
| KW: | 225-330 |
| Jaar: | 1999-2012 |
| G.W.: | 20 kg |
| Grootte: | 35*33*35cm |
| Verpakking: |
1Verpakkingen met brandmerk 2Neutrale verpakking 3. Op maat gemaakte verpakkingen |
Het kan vervangen:
| 1080237R | 178923 | 198382D | 2834419 |
| 286TC21006000 | 3536149 | 3536995 | 3536996 |
| 3590045 | 4033813 | andere: | 4039173 |
| 4046031 | 3800471NX | 3800471RX | 3803938 |
| 3803938NX | 3803938RX | 3804503 | 3804503NX |
| 3804503RX |
Toepassingen: 2007-12 C-min Truck,Bus met ISM,ISME,M11 Motor
1999-09 C-min Truck Bus, Truck Delta Alpha Plus met M11 motor
Andere modellen:
| Turbomodel | Deel nr. | OE No. | Motor | Toepassing |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C-min Verscheidene |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C-min Verscheidene |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C-min Truck |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C-min Truck |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C-minuten Aarde beweegt |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C-min Truck |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190 pk | C-min Truck |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210 pk | C-min Truck |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C-min Nutzfahrzeug |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C-min Truck |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C-min Truck |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C-min Truck |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C-min Truck |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C-min Truck |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C-min/Kamaz S014077 Truck |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C-min Truck |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C-min Truck |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C-min Truck |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220 pk | C-min Truck |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300 pk | C-min Truck |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | C-min Truck |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300 pk | C-min Truck |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300 pk | C-min Truck |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C-mins Industrieel |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260 pk | C-min Truck |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300 pk | C-min Truck |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C-min Truck |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C-min Verscheidene DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | C-min Truck |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C-min Truck |
| HE211W | 3774196 | 3774227 ((A)) | ISF3.8 | C-min Truck |
| HE200WG | 3773121 | 3773122 ((A)) | ISF2.8/3.8 | C-min Truck |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C-min Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C-min Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375 pk | C-min Diamant en Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C-mins Industrieel |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C-min Truck |
| BHT3B | 196441 | 3523273 | NT1vervaardiging, verwerking, verwerking, verwerking van goederen | 1986- C-min Truck |
| H1C | 3528773 | 3802310 | 6BTA | 1988-1984 C-mins/DAF Truck |
| H2DM | 3802886 | 3538623 | 6CTA,M2 | 1996-2008 C-min Marine |
| HC5A | 3594043 | 3801689 | K19R,KTA19 | 1998-01 C-min GenSet Verscheidene |
| HC5A | 3594111 | 3803452 | KTTA19, KTTAC1500E, KTTA50 | 2000 C-min Industrieel |
| HE200W | 3776286 | 3790134 | ISF3.8 Euro 4 | C-min Truck |
| HE200WG | 3796176 | 5350910 | ISF2,8 Euro 4 | C-min Truck |
| HE211W | 3788177 | 5350915 | ISF2,8 Euro 4 | C-min Truck |
| HE211W | 2840937 | 2840938 | ISF3.8 Euro 4 | C-min Truck |
| HT3B | 3522867 | 196464 | NTC855,NT855 | 1987- C-min Truck |
| HX30W | 3590024 | 6732-81-8062 | 4BT,S4D102E | 1997- C-min Komatsu, Elite Industrial, Verscheidene |
| HX30W | 3800709 | 6732-81-8900 | 4BT | 1995-06 C-min Komatsu, Elite Ind |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT,6BTA,6BTAA,6BTA Euro-2 | 1995- C-min Truck/Bus |
| HX35 | 3597913 | 4955163 | 6BT, 6B Ford, Chunlan | C-min Truck/Bus |
| HX35 | 4035497 | 3802292 | 6BT, 6BT5.9 | C-min Truck/Bus |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | 1995- C-mins Industrieel, buiten de weg |
| HX35W | 4038597 | 4955156 | QSB Tier-3, C-min Tier 3 | 2004- C-min Truck/Bus |
| HX40 | 4039990 | 4039991 | 6C,C gas plus,C8.3C8.3G, G8.3GTA8.3 CM558, ISC, ISL, ISL G, ISL8.9 CM2150 SN, ISLe CM2150, L Gas Plus, QSC8.3,QSL9 | 2004- C-min Power Generator, Verscheidene |
| HX40W | 4025154 | 1404960 | ISB6.7 ISF2.8 QSB6 | 1999-05 C-min Truck Dennis |
| HX40W | 2834171 | andere: | ISLE,QSL,CTAA | C-min Truck Dennis |
| HX40W | 3535620 | 3802649 | 6CTA | 1994- JI,IV---CO,C--min Industrieel |
| HX40W | 3767754 | 3767755 | 6CTA | C-min C245 Truck |
| HX40W | 3783603 | 2881908 | 6CTA, L360, 6CT8.3 | 1996-09 C-min Truck |
| HX40W | 4041943 | 4955219 | QSL | 2005-08 C--mins Aarde bewegende eindlader |
| HX40W | 4046100 | 4089919 | PEGASUS QSL,QSL,SA6D114,SAA6D114E-3 | 2004-08 C-miners Industrieel |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | L10,M11 | 1993-2003 C-min Verscheidene |
| HX50 | 3537037 | 4024969 | M11 | 1995-2002 C-min BOMAG, vrachtwagen |
Turbocompressor Kenniscentrum
Hoe werkt een turbocompressor, en wat is de functie ervan?
Waarom zijn moderne auto's en vrachtwagens steeds meer afhankelijk van turbo's?
Hoe moet u als groothandelaar de kwaliteit van een turbolader beoordelen?
Wat is "Turbo Lag", en hoe minimaliseren premium producten het?
Wat is de meest voorkomende oorzaak van een storing van de turbo, en hoe kan dit worden voorkomen?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Hoe lang is de levertijd?
A: De normale productietijd is 25-35 dagen. Als het item op voorraad is, kan het binnen 5-7 dagen worden verzonden.
V: Wat is het MOQ?
A: Verschillende modellen hebben verschillende MOQ. Neem contact op met de verkoper voor details.
V: Wat zijn de handelsvoorwaarden?
Wij zijn verantwoordelijk voor de levering van de goederen aan het door de klant aangewezen magazijn in China (behalve voor de havens waar vergoedingen worden in rekening gebracht).
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 40% aanbetaling, 60% saldo voor levering.
V: Welke materialen heb je gebruikt?
A: We gebruiken de beste materialen K418.
V: Hoe lang is de garantieperiode?
A: De garantieperiode is één jaar.
V: Welke verpakking wordt gebruikt?
A: We bieden alleen het brandmerkpakket en neutraal pakket aan; als een aangepaste doos nodig is, moet u contact opnemen met de verkoper voor de hoeveelheid en de kosten.
Tag: HX55 Turbocompressor, 3800471, 1999-09 C-min Truck Bus, Truck Delta Alpha Plus