Productgegevens
Plaats van herkomst: Fengcheng, China
Merknaam: FIRE
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: GT2556S
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10 stuks
Prijs: welcome to inquiry
Verpakking Details: Doos: 1. Fire Brand Verpakking; 2. Neutrale Verpakking; 3. Aangepaste Verpakking (neem contact op me
Levertijd: 5-35 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 20000 stuks per maand
Turbomodel: |
GT2556S |
Deel nr.: |
711736-5010S |
OE NR.: |
2674A209 |
Koelsysteem: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Materiaal voor schachtwielen: |
42CrMo |
Materiaal van het blad van het turbinewiel: |
K418 |
Materialen voor kompressorwielen: |
ZL201 |
Drager van huismateriaal: |
Ductiel gietijzer HT200 |
Turbomodel: |
GT2556S |
Deel nr.: |
711736-5010S |
OE NR.: |
2674A209 |
Koelsysteem: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Materiaal voor schachtwielen: |
42CrMo |
Materiaal van het blad van het turbinewiel: |
K418 |
Materialen voor kompressorwielen: |
ZL201 |
Drager van huismateriaal: |
Ductiel gietijzer HT200 |
GT2556S Turbo 2674A209 711736-5010S Perkins Diverse met T4.40 Motor
2003- Perkins Diverse GT2556S Turbo
Specificaties:
Turbo model: | GT2556S |
Onderdeelnummer: | 711736-5010S |
OE-nummer: | 2674A209 |
As Wiel Materiaal: | 42CrMo |
Turbine Wiel Blad Materiaal: | K418 |
Compressor Wiel Materiaal: | ZL201 |
Lagerhuis Materiaal: | Ductiel ijzer HT200 |
Turbinehuis Materiaal: | Nodulair gietijzer |
Koelsysteem: | Oliegekoeld |
MOTOR: | T4.40 |
Cilinderinhoud: | 4.4L |
KW: | 99 |
Jaar: | 2003- |
G.W: | 7.1KG |
Afmeting: | CM |
Verpakking: |
1. Fire Brand Verpakking 2. Neutrale Verpakking 3. Aangepaste Verpakking |
Het kan vervangen:
711736-0010 | 711736-10 | 711736-0051 | 711736-5051S |
2674A209P | 0223160 | 02/203160 | 880063-5004S |
Toepassingen: 2003- Perkins Diverse met T4.40 Motor
Andere modellen:
Turbo Model | Onderdeelnummer | OE-nummer | Motoren | Toepassing | |
S2A | 311500 | 2674A124 | TAIC4/T4-236 | Perkins Industrieel | |
TB4131 | 466828-5005S | 2674A127 | T1006 | Perkins Graafmachine Grondverzet | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A128 | 210TI | Perkins Vrachtwagen | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A129 | 210TI | Perkins Vrachtwagen | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A131 | 210TI | Perkins Vrachtwagen | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A145 | 1006-6T | Perkins Divers | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A147 | 1004/1004.2T | Perkins, JCB Divers | |
TB2558 | 452065-0003 | 2674A150 | 135Ti (T4-40) | Perkins Phaser | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A154 | 1006-6T | Perkins Divers | |
S2B | 312311 | 2674A162 | 1006-6TW/YD70334 | Perkins Landbouwtractor | |
S2B | 312174 | 2674A163 | 1006-6TW/YD70334 | Perkins Landbouwtractor | |
S2B | 312223 | 2674A172 | 1006-6TW/YD70334 | Perkins Landbouwtractor | |
S2A | 311500 | 2674197 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industrieel | |
GT2556S | 711736-5001S | 2674A200 | T4.40 | Perkins Off-Highway Vrachtwagen | |
GT2556S | 711736-5010S | 2674A209 | T4.40 | Perkins Divers | |
GT2556S | 711736-5012S | 2674A211 | T4.40 | Perkins Varlous | |
GT2556S | 711736-5025S | 2674A225 | T4.40 | Perkins Divers, Tractor | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A226 | 1104C-44T | Perkins Tractor | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A227 | 1104C-44T | Perkins Tractor | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A301 | 1004/1004.2T | Perkins, JCB Divers | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A306 | T6.60 | Perkins Landbouw | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A307 | T6.60 | Perkins Landbouw | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A316 | T4.40 | Perkins Industriemotor | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A323 | T4.40 | Perkins Industrieel | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A324 | T4.40 | Perkins Industrieel | |
GT2052S | 727266-5001S | 2674A326 | T4.40 | Perkins Industriemotor | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A336 | T6.60 | Perkins Landbouw | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A339 | T4.40AA | Perkins Landbouw | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A358 | T4.40AA | Perkins Landbouw | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674358 | T6-354.4 | Perkins Vrachtwagen | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674363 | T6-354.4 | Perkins Vrachtwagen | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674364 | T6-354.4 | Perkins Vrachtwagen | |
GT2052S | 727264-0001 | 2674A371 | T4.40 | Perkins Industrieel | |
S2A | 311500 | 2674371 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industrieel | |
S2A | 311500 | 2674372 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industrieel | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A376 | EPA Tier 1 | Perkins Industriemotor | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674381 | T6-354.4 | Perkins Vrachtwagen | |
TB2558 | 2674A150 | 452065-5003S | Phaser 115Ti |
Perkins Landbouw 1993- |
|
TBP412 | 452071-5006S | 2674A082 | T6.60 210T | 1992- Perkins Marine, Industrieel | |
TO4E35 | 452077-5004S | 2674A080 | T6.60,1006.6THR3 | 1994- Perkins Landbouw, Industriële Generator | |
B2G | 10709880012 | 2674A237 | 1106D,1106D (Vista) | 2007-12 Perkins Grondverzet | |
GT2052S | 727264-5001S | 2674A093 | T4.40,T4.40 EPA Tier 1 | 1996- Perkins Industrieel | |
GT2052S | 727266-5002S | 2674A327 | T4.40,1004-40T | 2002- Perkins Industrieel | |
GT2052S | 727266-5002S | 2674A391 | T4.40,1004-40T | 2002- Perkins Industrieel |
FAQ:
V: Hoe lang is de levertijd?
A: De normale productietijd is 25-35 dagen. Als het artikel op voorraad is, kan het binnen 5-7 dagen worden verzonden.
V: Wat is de MOQ?
A: Verschillende modellen hebben verschillende MOQ. Neem contact op met de verkoper voor details.
V: Wat zijn de handelsvoorwaarden?
A: Onze handelsvoorwaarde is EX-Work. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan het aangewezen magazijn van de klant binnen China (behalve voor havens waar kosten in rekening worden gebracht).
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 40% aanbetaling vooraf, 60% saldo vóór levering.
V: Wat zijn de materialen die u gebruikt?
A: We gebruiken de beste materialen K418.
V: Hoe lang is de garantieperiode?
A: De garantieperiode is één jaar.
V: Wat is het gebruikte pakket?
A: We bieden alleen het Fire brand pakket en het neutrale pakket; Als een aangepaste doos nodig is, moet u met de verkoper communiceren over de hoeveelheid en de kosten.
Tag: GT2556S Turbo , 2674A209, 2003- Perkins Divers